Цены на бетон на гравии
- М100 БСТ В7,5 П1-П4 F50 W2 4 415 ₽
- М150 БСТ В12,5 П1-П4 F100 W2 4 470 ₽
- М200 БСТ В15 П1-П4 F150 W4 4 660 ₽
- М250 БСТ В20 П1-П4 F150 W4 4 810 ₽
- М300 БСТ В22,5 П1-П4 F150 W6 4 910 ₽
- М350 БСТ В25 П1-П4 F200 W6 5 105 ₽
Цены на бетон на граните
- М100 БСТ В7,5 П1-П4 F100 W2 5 365 ₽
- М150 БСТ В12,5 П1-П4 F150 W2 5 520 ₽
- М200 БСТ В15 П1-П4 F200 W4 5 570 ₽
- М250 БСТ В20 П1-П4 F200 W4 5 820 ₽
- М300 БСТ В22,5 П1-П4 F200 W6 5 920 ₽
- М350 БСТ В25 П1-П4 F300 W8 6 065 ₽
- М450 БСТ В35 П1-П4 F300 W12 6 320 ₽
- М550 БСТ В40 П1-П4 F300 W14 6 620 ₽
Цены на керамзитобетон
- М100 БСЛ В7,5 D1600 4 015 ₽
- М150 БСЛ В12,5 D1600 4 165 ₽
- М200 БСЛ В15 D1600 4 315 ₽
- М250 БСЛ В20 D1600 4 370 ₽
Цены на тощий бетон
- М-100 В-7,5 4 120 ₽
- М-150 В-12,5 4 220 ₽
- М-200 В-15 4 320 ₽
- М-250 В-20 4 450 ₽
Цены на раствор
- Раствор М100 В7.5 Пк3 3 915 ₽
- Раствор М150 В12.5Пк3 4 070 ₽
- Раствор М200 В15 Пк3 4 165 ₽
- Раствор М250 В20 Пк3 4 295 ₽
Цены на пескобетон
- М100 4 005 ₽
- М150 4 080 ₽
- М200 4 260 ₽
- М250 4 325 ₽
Цены на цементно-песчаная смесь (ЦПС)
- ЦПС М-100 3 770 ₽
- ЦПС М-150 3 890 ₽
- ЦПС М-200 4 005 ₽
- ЦПС М-250 4 275 ₽
Рассчитаем стоимость поставки материала и ответим на все вопросы
Стреловой:
- Подача от 15 -35 м от 12 500 руб./смена
- Подача от 36 -56 м от 12 500 руб./смена
- Подача от 56 м Договорная
Линейный:
- Подача до 150 м от 12 500 руб./смена
- Трасса 12 500 руб./метр
Заказать звонок
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Бетонный завод в Пушкино ул. Солнечная, 16 141241 Пушкино
+7 (499) 450-38-71 info@betonvpushkino.ru